# | Hunter | Points | |
---|---|---|---|
1 | IZ8DFO | 4355 | |
2 | IZ0ARL | 4335 | |
3 | DL2ND | 4296 | |
4 | I0KHY | 4179 | |
5 | IQ8WN | 4124 | |
6 | IZ8GXE | 4078 | |
7 | IK2JTS | 4060 | |
8 | IZ1TNA | 4025 | |
9 | IZ1JLP | 4017 | |
10 | IZ2CDR | 4000 | |
11 | IK8FIQ | 3995 | |
12 | IZ5CPK | 3949 | |
13 | IK1GPG | 3924 | |
14 | IQ8DO | 3842 | |
15 | ON7RN | 3782 | |
16 | IK1DFH | 3685 | |
17 | IK2NBW | 3680 | |
18 | DH5WB | 3635 | |
19 | OQ7Q | 3608 | |
20 | EA2CE | 3546 | |
21 | IK1NDD | 3355 | |
22 | IU8AZS | 3321 | |
23 | IQ1CQ/P | 3280 | |
24 | IT9ELM | 3194 | |
25 | IU8CFS | 3175 | |
26 | HB9EFJ | 3127 | |
27 | IT9BUW | 3100 | |
28 | IT9RJQ | 3078 | |
29 | IT9ABN | 2946 |
Awards Management Software by IU1FIG
Visit also mapforham.com