# | Hunter | Points | |
---|---|---|---|
1 | IZ8DFO | 4579 | |
2 | IZ0ARL | 4572 | |
3 | DL2ND | 4532 | |
4 | I0KHY | 4414 | |
5 | IQ8WN | 4338 | |
6 | IK2JTS | 4294 | |
7 | IZ8GXE | 4279 | |
8 | IZ1JLP | 4255 | |
9 | IZ1TNA | 4255 | |
10 | IK8FIQ | 4228 | |
11 | IZ2CDR | 4213 | |
12 | IZ5CPK | 4164 | |
13 | IK1GPG | 4159 | |
14 | IQ8DO | 4054 | |
15 | ON7RN | 3922 | |
16 | IK2NBW | 3883 | |
17 | DH5WB | 3838 | |
18 | IK1DFH | 3828 | |
19 | EA2CE | 3763 | |
20 | OQ7Q | 3745 | |
21 | IU8AZS | 3534 | |
22 | IK1NDD | 3506 | |
23 | IT9ELM | 3418 | |
24 | IU8CFS | 3388 | |
25 | HB9EFJ | 3340 | |
26 | IQ1CQ/P | 3280 | |
27 | IT9RJQ | 3261 | |
28 | IT9BUW | 3257 | |
29 | IT9ABN | 3135 |
Awards Management Software by IU1FIG
Visit also mapforham.com