# | Hunter | Points | |
---|---|---|---|
1 | IZ8DFO | 589 | |
2 | IQ8WN | 581 | |
3 | IZ8GXE | 580 | |
4 | IQ8DO | 576 | |
5 | DL2ND | 572 | |
6 | IZ2CDR | 570 | |
7 | IZ0ARL | 559 | |
8 | IK2JTS | 559 | |
9 | IK8FIQ | 559 | |
10 | IK1DFH | 544 | |
11 | DH5WB | 544 | |
12 | I0KHY | 541 | |
13 | IZ1TNA | 528 | |
14 | IQ1CQ/P | 528 | |
15 | IK1GPG | 523 | |
16 | ON7RN | 515 | |
17 | SP8LEP | 513 | |
18 | OQ7Q | 507 | |
19 | IT9JPW | 496 | |
20 | IZ5CPK | 462 | |
21 | HB9EFJ | 452 | |
22 | IW4EHX | 439 | |
23 | EA2CE | 428 | |
24 | IK2NBW | 428 | |
25 | IZ1JLP | 410 | |
26 | EA2TW | 406 | |
27 | IK1NDD | 384 | |
28 | IZ5CMG | 380 | |
29 | IW1DQS | 380 |
Awards Management Software by IU1FIG
Visit also mapforham.com