QSOs: 56729 - Points: 395120
Hunter: Search your QSOs and see the total of your points
See ranking by mode of emissionGeneral ranking of all mode
Click on the call to see all the connected stations
# | Activator | QSOs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
⭐ | ZA25GIA | 7116 | 71160 | ||
⭐ | IQ0RU | 5562 | 55620 | ||
⭐ | HB9HNZ | 5222 | 52220 | ||
⭐ | IZ0MQN | 4395 | 43950 | ||
IQ Call | |||||
1 | IQ5VK | 4209 | 21045 | ||
2 | IQ8CUM | 2262 | 11310 | ||
3 | IQ5ZR | 474 | 2370 | ||
4 | IQ9ZI | 442 | 2210 | ||
5 | IQ5ZQ | 101 | 505 | ||
Personal call | |||||
1 | IZ0ARL | 3477 | 17385 | ||
2 | IZ5CMG | 2972 | 14860 | ||
3 | IT9AAK | 2948 | 14740 | ||
4 | IZ0PAP | 2724 | 13620 | ||
5 | IT9ELM | 2017 | 10085 | ||
6 | IU4DTV | 1819 | 9095 | ||
7 | IW0HOQ | 1804 | 9020 | ||
8 | IU4KET | 1785 | 8925 | ||
9 | IK3PQH | 1625 | 8125 | ||
10 | IZ1UIA | 1602 | 8010 | ||
11 | IU8CFS | 1422 | 7110 | ||
12 | IK8FIQ | 1391 | 6955 | ||
13 | IZ5CPK | 1269 | 6345 | ||
14 | IZ6WPS | 91 | 455 |
# | Hunter | QSOs | Score | Shirt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Italian podium | ||||||
1 | IT9FEG | 574 | 3745 | rosa | ||
2 | IZ5EBD | 490 | 3000 | rosa | ||
3 | IW1RIM | 413 | 2595 | rosa | ||
Foreign podium | ||||||
1 | DL3AG | 391 | 2700 | rosa | ||
2 | F6HIA | 385 | 2525 | rosa | ||
3 | 9A1AA | 328 | 1915 | rosa | ||
Top 200 general ranking | ||||||
1 | IT9FEG | 574 | 3745 | rosa | ||
2 | IZ5EBD | 490 | 3000 | rosa | ||
3 | DL3AG | 391 | 2700 | rosa | ||
4 | IW1RIM | 413 | 2595 | rosa | ||
5 | F6HIA | 385 | 2525 | rosa | ||
6 | IZ7FLN | 370 | 2310 | rosa | ||
7 | IK2JTS | 409 | 2260 | rosa | ||
8 | IU7SQV | 358 | 2230 | rosa | ||
9 | IU1TXC | 360 | 2215 | rosa | ||
10 | IK7EJC | 299 | 1950 | rosa | ||
11 | 9A1AA | 328 | 1915 | rosa | ||
12 | IU2PES | 302 | 1775 | rosa | ||
13 | OE6BID | 293 | 1655 | rosa | ||
14 | IZ2CDR | 299 | 1635 | rosa | ||
15 | OE6PID | 288 | 1635 | rosa | ||
16 | HB9EZA | 260 | 1585 | rosa | ||
17 | IW2OGW | 259 | 1580 | rosa | ||
18 | IZ1ESH | 229 | 1470 | rosa | ||
19 | IK6VNU | 260 | 1455 | rosa | ||
20 | IZ1MKP | 261 | 1450 | rosa | ||
21 | IK2YYC | 198 | 1290 | rosa | ||
22 | IZ0CVT | 200 | 1280 | rosa | ||
23 | IK7IJS | 223 | 1270 | rosa | ||
24 | IZ4AFE | 225 | 1270 | rosa | ||
25 | IK4WLK | 211 | 1175 | rosa | ||
26 | IU5RDN | 202 | 1125 | rosa | ||
27 | EA2CE | 194 | 1115 | rosa | ||
28 | IZ4AIF | 182 | 1115 | rosa | ||
29 | IT9IFV | 189 | 1090 | rosa | ||
30 | OM0MR | 175 | 1090 | rosa | ||
31 | IK1NDD | 191 | 1060 | rosa | ||
32 | IK7VKC | 185 | 1055 | rosa | ||
33 | IU8AZS | 183 | 1025 | rosa | ||
34 | IU0TPA | 171 | 1020 | rosa | ||
35 | IZ8STJ | 181 | 1020 | rosa | ||
36 | IT9RJQ | 172 | 1000 | rosa | ||
37 | I8URR | 165 | 960 | ciclamino | ||
38 | IU2LUH | 164 | 925 | ciclamino | ||
39 | IZ6UWA | 148 | 870 | ciclamino | ||
40 | IK6AQU | 134 | 855 | ciclamino | ||
41 | SP9HNY | 129 | 855 | ciclamino | ||
42 | IK1JNP | 150 | 850 | ciclamino | ||
43 | IU8SWY | 145 | 850 | ciclamino | ||
44 | IZ4DYX | 149 | 840 | ciclamino | ||
45 | E77O | 140 | 835 | ciclamino | ||
46 | IW3GZN | 145 | 800 | ciclamino | ||
47 | 9A1CC | 126 | 800 | ciclamino | ||
48 | IT9ZQO | 138 | 785 | azzurra | ||
49 | 2E0LSB | 102 | 745 | azzurra | ||
50 | IZ0PXC | 131 | 735 | azzurra | ||
51 | IU4BCO | 122 | 730 | azzurra | ||
52 | IU0TZJ | 120 | 725 | azzurra | ||
53 | IU4QQE | 127 | 725 | azzurra | ||
54 | IK5UII | 125 | 715 | azzurra | ||
55 | IZ7QEN | 125 | 715 | azzurra | ||
56 | I3RXJ | 121 | 690 | azzurra | ||
57 | IU8RHZ | 124 | 685 | azzurra | ||
58 | IU1TKT | 118 | 675 | azzurra | ||
59 | IZ1TNA | 121 | 675 | azzurra | ||
60 | OK1ZCW | 99 | 665 | azzurra | ||
61 | IU5MPR | 117 | 665 | azzurra | ||
62 | IQ1CQ | 117 | 655 | azzurra | ||
63 | IW1DQS | 116 | 655 | azzurra | ||
64 | IZ6IMO | 108 | 645 | azzurra | ||
65 | G0JKY | 85 | 640 | azzurra | ||
66 | IW0QLQ | 105 | 625 | azzurra | ||
67 | I0KHY | 124 | 620 | azzurra | ||
68 | IU1NHC | 102 | 595 | azzurra | ||
69 | SV4YQ | 92 | 590 | azzurra | ||
70 | IZ6FHZ | 106 | 580 | azzurra | ||
71 | IZ5RKH | 95 | 560 | azzurra | ||
72 | EA3HYJ | 96 | 550 | azzurra | ||
73 | IU4QQA | 95 | 550 | azzurra | ||
74 | IZ5MMQ | 91 | 545 | azzurra | ||
75 | IW3GID | 92 | 535 | azzurra | ||
76 | EA3CCI | 88 | 525 | azzurra | ||
77 | IK7BEF | 84 | 520 | azzurra | ||
78 | F5MGS | 86 | 520 | azzurra | ||
79 | IQ1DZ | 95 | 510 | azzurra | ||
80 | IK8RIH | 84 | 500 | azzurra | ||
81 | IZ5MJZ | 88 | 495 | bianca | ||
82 | ON3EI | 89 | 490 | bianca | ||
83 | IU5SGZ | 86 | 480 | bianca | ||
84 | EA8AP | 80 | 480 | bianca | ||
85 | IZ1XZL | 83 | 470 | bianca | ||
86 | ON8CA | 77 | 470 | bianca | ||
87 | IU5RDT | 78 | 465 | bianca | ||
88 | I4JHG | 78 | 460 | bianca | ||
89 | IZ5HEV | 74 | 460 | bianca | ||
90 | IT9JVF | 80 | 455 | bianca | ||
91 | IZ6NIV | 80 | 455 | bianca | ||
92 | IK1GPG | 74 | 450 | bianca | ||
93 | F5NZO | 76 | 450 | bianca | ||
94 | IZ5FSO | 70 | 445 | bianca | ||
95 | IK0UGC | 78 | 445 | bianca | ||
96 | IZ3ALU | 76 | 440 | bianca | ||
97 | IW0FGX | 72 | 435 | bianca | ||
98 | IU2SJV | 77 | 430 | bianca | ||
99 | IK2EBP | 61 | 430 | bianca | ||
100 | IT9BUW | 75 | 415 | bianca | ||
101 | IS0LYN | 67 | 405 | bianca | ||
102 | OK1ANN | 62 | 395 | |||
103 | IT9IDE | 70 | 390 | |||
104 | IW3SRQ | 62 | 385 | |||
105 | DL1MDU | 60 | 375 | |||
106 | IU5FBV | 61 | 365 | |||
107 | IU2QDO | 62 | 360 | |||
108 | IQ8GT | 60 | 345 | |||
109 | HB9EFJ | 69 | 345 | |||
110 | IW1BNZ | 59 | 340 | |||
111 | IU1TMN | 61 | 330 | |||
112 | F1PBZ | 49 | 330 | |||
113 | IK6LBT | 58 | 325 | |||
114 | IZ8GXE | 63 | 315 | |||
115 | IZ8DFO | 63 | 315 | |||
116 | IQ8WN | 63 | 315 | |||
117 | IS0HTE | 54 | 310 | |||
118 | IQ8DO | 62 | 310 | |||
119 | EA3IM | 53 | 310 | |||
120 | IT9GNT | 44 | 305 | |||
121 | IK4DRY | 60 | 305 | |||
122 | IT9CAR | 59 | 300 | |||
123 | IU8RYK | 52 | 300 | |||
124 | IU6PFY | 50 | 295 | |||
125 | IU1FIV | 47 | 295 | |||
126 | IU6OLM | 57 | 290 | |||
127 | OK1KRJ | 47 | 290 | |||
128 | IW0BF | 50 | 290 | |||
129 | DL9KM | 41 | 290 | |||
130 | DF5KA | 39 | 285 | |||
131 | IZ0IJC | 56 | 280 | |||
132 | I8BVW | 44 | 280 | |||
133 | IW2OEV | 51 | 280 | |||
134 | I3LTT | 47 | 280 | |||
135 | DH5WB | 48 | 275 | |||
136 | DL2ND | 55 | 275 | |||
137 | IZ4EFP | 52 | 275 | |||
138 | IU7TWP | 50 | 275 | |||
139 | E74BYZ | 43 | 275 | |||
140 | IZ5TJX | 47 | 270 | |||
141 | S58AL | 54 | 270 | |||
142 | IZ1JLP | 53 | 270 | |||
143 | EC3A | 36 | 265 | |||
144 | IQ9GD | 52 | 260 | |||
145 | UA9SY | 33 | 260 | |||
146 | IW9BHQ | 37 | 255 | |||
147 | I4KMN | 41 | 255 | |||
148 | IT9JOB | 43 | 255 | |||
149 | IQ9BF | 49 | 250 | |||
150 | IZ0MJH | 50 | 250 | |||
151 | IZ1UHZ | 42 | 250 | |||
152 | IZ2LUS | 46 | 245 | |||
153 | EA3IVB | 40 | 245 | |||
154 | IU8RZC | 38 | 245 | |||
155 | IT9JZK | 48 | 245 | |||
156 | IW8FBP | 42 | 240 | |||
157 | LY1SR | 46 | 240 | |||
158 | EA5FPL | 44 | 240 | |||
159 | EA7IRV | 33 | 240 | |||
160 | IN3HDE | 41 | 240 | |||
161 | IQ9MY | 48 | 240 | |||
162 | IU0KNS | 41 | 235 | |||
163 | EA3HMM | 30 | 235 | |||
164 | DH3KR | 33 | 235 | |||
165 | IU4RWI | 34 | 235 | |||
166 | I2YKR | 40 | 235 | |||
167 | I4ABG | 46 | 230 | |||
168 | IK2NBW | 46 | 230 | |||
169 | IQ4FA | 46 | 230 | |||
170 | IU4IDK | 46 | 230 | |||
171 | 9A1KDE | 46 | 230 | |||
172 | IZ5CMI | 38 | 230 | |||
173 | F5SJJ | 41 | 230 | |||
174 | IZ3PUR | 39 | 225 | |||
175 | F8GAF | 45 | 225 | |||
176 | IT9ABN | 44 | 225 | |||
177 | YO6LM | 28 | 220 | |||
178 | IX1BJC | 27 | 220 | |||
179 | IV3EFE | 34 | 215 | |||
180 | RZ4FWA | 27 | 215 | |||
181 | IQ2CX | 41 | 210 | |||
182 | ON7RN | 41 | 205 | |||
183 | OQ7Q | 41 | 205 | |||
184 | SP7CWZ | 27 | 205 | |||
185 | EA4YT | 39 | 205 | |||
186 | DL2IAJ | 40 | 200 | |||
187 | AJ4EN | 20 | 200 | |||
188 | IZ0JGE | 34 | 195 | |||
189 | I2CZQ | 33 | 195 | |||
190 | US2YW | 28 | 195 | |||
191 | EA1OT | 38 | 195 | |||
192 | IW0QDG | 35 | 195 | |||
193 | IW3HWC | 39 | 195 | |||
194 | IZ1JMV | 34 | 195 | |||
195 | IU5RFQ | 36 | 190 | |||
196 | IU0SIB | 30 | 190 | |||
197 | ON3MOD | 38 | 190 | |||
198 | IT9GLZ | 31 | 190 | |||
199 | IZ1UMH | 36 | 185 | |||
200 | IU5KWL | 26 | 185 |
Awards Management Software by IU1FIG
Visit also mapforham.com